August 5, 1984 Hockenheimring | Lap distance 6.797 km

Report | Articles (1) | Photos (12) | 1984 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 7 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 44 1:24'43.210   1 1'47.012 1 1'53.538 (31)
2 6 8 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 44 1:24'46.359 +3.149 7 1'48.912 2 1'53.778 (29)
3 4 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 44 1:25'19.633 +36.423 3 1'48.382 8 1'55.024 (37)
4 3 12 Nigel Mansell (GBR) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 44 1:25'34.873 +51.663 16 1'51.715 4 1'54.466 (33)
5 2 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 44 1:25'55.159 +1'11.949 4 1'48.425 6 1'54.583 (33)
6 1 28 René Arnoux (FRA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 43 1:25'12.255 +1 lap 10 1'49.857 10 1'55.668 (32)
7   26 Andrea de Cesaris (ITA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 43 1:26'13.000 +1 lap 11 1'50.117 19 1'58.588 (5)
8   25 François Hesnault (FRA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 43 1:26'19.513 +1 lap 17 1'51.872 17 1'58.421 (7)
9   21 Huub Rothengatter (NED) Spirit 101 Hart 415T Pirelli 40 1:25'07.961 +4 laps 24 1'56.112 24 2'03.195 (2)
Retirement
gearbox 14 Manfred Winkelhock (GER) ATS D7 BMW M12/13 Pirelli 31 1:08'51.865   13 1'50.686 20 1'58.658 (6)
engine 23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 29 58'12.883   18 1'51.950 15 1'57.460 (18)
turbo 2 Teo Fabi (ITA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 28 54'44.712   8 1'49.302 9 1'55.062 (23)
gearbox 1 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 23 45'17.662   5 1'48.584 3 1'54.328 (6)
fuel system 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 16 32'32.850   20 1'52.769 16 1'58.257 (7)
electrical 24 Piercarlo Ghinzani (ITA) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 14 28'11.633   21 1'54.546 18 1'58.425 (7)
turbo 30 Jo Gartner (AUT) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 13 26'54.105   23 1'55.594 21 1'59.567 (7)
engine 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 13 33'45.903   6 1'48.847 13 1'56.930 (4)
turbo 10 Jonathan Palmer (GBR) RAM 02 Hart 415T Pirelli 11 23'06.310   25 1'56.797 22 2'01.116 (7)
electrical 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW09B Honda RA163-E Goodyear 10 19'33.844   19 1'52.003 5 1'54.529 (7)
engine 5 Jacques Laffite (FRA) Williams FW09B Honda RA163-E Goodyear 10 20'23.176   12 1'50.511 12 1'56.176 (4)
engine 18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear 8 16'01.312   15 1'51.551 14 1'57.142 (7)
turbo 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 8 17'08.390   2 1'47.065 7 1'54.776 (7)
overheating 9 Philippe Alliot (FRA) RAM 02 Hart 415T Pirelli 7 17'29.286   22 1'55.505 23 2'02.203 (2)
accident 19 Ayrton Senna (BRA) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 4 7'53.313   9 1'49.395 11 1'55.712 (4)
turbo 17 Marc Surer (SUI) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear 1 3'02.645   14 1'51.475 25 3'02.645 (1)
Disqualified
--   3 Stefan Johansson (SWE) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear 42 1:26'25.361   26 1'59.461   2'00.730 (36)
Not qualified
--   4 Mike Thackwell (NZL) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear         1'59.516