September 9, 1984 Autodromo Nazionale Monza | Lap distance 5.800 km

Report | Articles (1) | Photos (6) | 1984 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 8 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 51 9.000000.065   4 8.000000.533 1 1.000000.912 (42)
2 6 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 51 3.000000.314 +4.000000.249 11 9.000000.810 4 3.000000.159 (43)
3 4 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 50 9.000000.290 +1 lap 9 9.000000.382 15 5.000000.574 (27)
4 3 19 Stefan Johansson (SWE) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 49 8.000000.636 +2 laps 17 1.000000.203 8 3.000000.867 (23)
5   30 Jo Gartner (AUT) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 49 6.000000.484 +2 laps 24 4.000000.472 20 7.000000.278 (22)
6   31 Gerhard Berger (AUT) ATS D7 BMW M12/13 Pirelli 49 7.000000.576 +2 laps 20 1.000000.549 22 7.000000.748 (5)
7   24 Piercarlo Ghinzani (ITA) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 48 0.000 +3 laps 22 3.000000.456 18 6.000000.036 (26)
8   21 Huub Rothengatter (NED) Spirit 101 Hart 415T Pirelli 48 9.000000.887 +3 laps 25 4.000000.719 23 8.000000.351 (21)
9   23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 45 3.000000.430 +6 laps 10 9.000000.797 7 3.000000.666 (30)
10   18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear 45 8.000000.918 +6 laps 19 1.000000.342 5 3.000000.280 (36)
Retirement
throttle 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 43 2.000000.089   8 9.000000.253 3 2.000000.433 (39)
engine 2 Teo Fabi (ITA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 43 0.000   5 8.000000.587 2 2.000000.418 (22)
engine 17 Marc Surer (SUI) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear 43 0.000   15 1.000000.108 10 4.000000.657 (26)
oil pressure 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 31 2.000000.550   12 0.000 6 3.000000.359 (27)
oil pressure 10 Jonathan Palmer (GBR) RAM 02 Hart 415T Pirelli 20 3.000000.635   26 5.000000.412 25 8.000000.967 (15)
engine 1 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 15 5.000000.546   1 6.000000.584 9 4.000000.076 (7)
gearbox 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 14 9.000000.190   3 7.000000.538 17 5.000000.900 (13)
spun off 12 Nigel Mansell (GBR) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 13 7.000000.298   7 8.000000.969 11 4.000000.907 (13)
turbo 5 Jacques Laffite (FRA) Williams FW09B Honda RA163-E Goodyear 10 0.000   13 0.000 13 5.000000.268 (8)
turbo 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW09B Honda RA163-E Goodyear 8 5.000000.101   6 8.000000.818 12 5.000000.245 (4)
engine 26 Andrea de Cesaris (ITA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 7 4.000000.423   16 1.000000.198 19 6.000000.893 (7)
spun off 25 François Hesnault (FRA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 7 5.000000.177   18 1.000000.274 21 7.000000.300 (4)
electrical 9 Philippe Alliot (FRA) RAM 02 Hart 415T Pirelli 6 6.000000.938   23 4.000000.120 24 8.000000.647 (5)
gearbox 28 René Arnoux (FRA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 5 9.000000.892   14 0.000 14 5.000000.453 (5)
engine 7 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 3 4.000000.969   2 6.000000.671 16 5.000000.604 (3)
Not started
--   14 Manfred Winkelhock (GER) ATS D7 BMW M12/13 Pirelli       21 2.000000.866      
Not qualified
--   20 Pierluigi Martini (ITA) Toleman TG184 Hart 415T Michelin         5.000000.840