| Pos | Driver | Team | Laps | Pits | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fangio | ![]() |
Mercedes | 61 | |||||||||
| 2 | Kling | ![]() |
Mercedes | 61 | |||||||||
| 3 | Manzon | ![]() |
Ferrari | 60 | |||||||||
| 4 | Bira | ![]() |
Maserati | 60 | |||||||||
| 5 | Villoresi | ![]() |
Maserati | 58 | |||||||||
| 6 | Behra | ![]() |
Gordini | 56 | |||||||||
| Retirement | |||||||||||||
| axle | Frère | Gordini | 50 | ||||||||||
| engine | Trintignant | Ferrari | 36 | ||||||||||
| gearbox | Marimón | Maserati | 27 | ||||||||||
| engine | Rosier | Ferrari | 27 | ||||||||||
| engine | Mieres | Maserati | 24 | ||||||||||
| transmission | Wharton | Maserati | 19 | ||||||||||
| fuel pump | Schell | Maserati | 19 | ||||||||||
| engine | Herrmann FL | Mercedes | 16 | ||||||||||
| halfshaft | Salvadori | Maserati | 15 | ||||||||||
| engine | González | Ferrari | 13 | ||||||||||
| engine | Macklin | HWM | 10 | ||||||||||
| engine | Hawthorn | Ferrari | 9 | ||||||||||
| engine | Berger | Gordini | 9 | ||||||||||
| engine | Pollet | Gordini | 8 | ||||||||||
| transmission | Ascari | Maserati | 1 | ||||||||||
| Not started | |||||||||||||
| Mantovani | Maserati | 0 | |||||||||||
| Session start time |