December 29, 1962 Prince George Circuit | Lap distance 3.920 km

Report | Articles (2) | 1962 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 3 Graham Hill (GBR) BRM P57 BRM P56 Dunlop 82 3.000000.300   2 9.000000.600 3 2.000000.000 (55)
2 6 8 Bruce McLaren (NZL) Cooper T60 Climax FWMV Dunlop 82 3.000000.100 +9.000000.800 8 1.000000.700 4 2.000000.300 (71)
3 4 9 Tony Maggs (RSA) Cooper T60 Climax FWMV Dunlop 82 3.000000.600 +0.0 6 1.000000.700 5 2.000000.400 (77)
4 3 10 Jack Brabham (AUS) Brabham BT3 Climax FWMV Dunlop 82 7.000000.100 +3.000000.800 3 1.000000.000 2 1.000000.800 (77)
5 2 11 Innes Ireland (GBR) Team Lotus 24 Climax FWMV Dunlop 81 3.000000.600 +1 lap 4 1.000000.100 9 3.000000.600 (52)
6 1 20 Neville Lederle (RSA) Team Lotus 21 Climax 4 Dunlop 78 8.000000.700 +4 laps 10 3.000000.600 11 5.000000.800 (4)
7   4 Richie Ginther (USA) BRM P57 BRM P56 Dunlop 78 7.000000.200 +4 laps 7 1.000000.700 8 3.000000.400 (3)
8   18 John Love (ZIM) Cooper T55 Climax 4 Dunlop 78 9.000000.100 +4 laps 12 6.000000.400 13 7.000000.100 (65)
9   5 Bruce Johnstone (RSA) BRM P48/57 BRM P56 Dunlop 76 7.000000.600 +6 laps 17 - 12 6.000000.500 (67)
10   14 Ernie Pieterse (RSA) Team Lotus 21 Climax 4 Dunlop 71 3.000000.000 +11 laps 13 6.000000.800 14 8.000000.000 (43)
11   15 Carel Godin de Beaufort (NED) Porsche 718 Porsche RSK Dunlop 70 2.000000.500 +12 laps 16 9.000000.200 17 0.0 (48)
Retirement
oil leak 1 Jim Clark (GBR) Team Lotus 25 Climax FWMV Dunlop 62 5.000000.000   1 9.000000.300 1 1.000000.000 (3)
radiator 21 Doug Serrurier (RSA) LDS Alfa Romeo 4 Dunlop 62 2.000000.800   14 6.000000.800 15 8.000000.600 (36)
fuel leak 7 Roy Salvadori (GBR) Lola 4 Climax FWMV Dunlop 56 5.000000.800   11 5.000000.400 10 4.000000.900 (54)
wheel bearing 22 Mike Harris (ZIM) Cooper T53 Alfa Romeo 4 Dunlop 31 7.000000.500   15 9.000000.100 16 0.0 (14)
engine 6 John Surtees (GBR) Lola 4 Climax FWMV Dunlop 26 4.000000.300   5 1.000000.500 7 3.000000.000 (6)
gearbox 2 Trevor Taylor (GBR) Team Lotus 25 Climax FWMV Dunlop 11 0.0   9 2.000000.700 6 2.000000.900 (6)