October 19, 1985 Kyalami | Lap distance 4.104 km

Report | Articles (1) | Photos (12) | 1985 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 75 2.000000.866   1 2.000000.366 2 8.000000.518 (74)
2 6 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 75 0.000 +7.000000.572 3 2.000000.504 1 8.000000.149 (74)
3 4 2 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 74 5.000000.721 +1 lap 9 4.000000.376 3 8.000000.713 (56)
4 3 28 Stefan Johansson (SWE) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 74 7.000000.822 +1 lap 16 5.000000.388 10 0.000 (41)
5 2 17 Gerhard Berger (AUT) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 74 9.000000.266 +1 lap 11 4.000000.780 8 0.000 (33)
6 1 18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 74 9.000000.181 +1 lap 10 4.000000.518 4 9.000000.230 (63)
7   3 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 73 1.000000.753 +2 laps 17 5.000000.649 9 0.000 (45)
Retirement
engine 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 52 4.000000.344   6 4.000000.129 6 9.000000.960 (34)
radiator 29 Pierluigi Martini (ITA) Minardi M/85 Motori Moderni 6VTC Pirelli 45 1.000000.262   19 8.000000.658 16 4.000000.428 (5)
turbo 1 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 37 7.000000.370   8 4.000000.283 5 9.000000.500 (35)
accident 4 Philippe Streiff (FRA) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 16 9.000000.494   18 6.000000.205 13 1.000000.404 (5)
engine 12 Ayrton Senna (BRA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 8 2.000000.516   4 2.000000.825 7 0.000 (7)
turbo 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 8 3.000000.358   15 5.000000.268 12 0.000 (5)
engine 7 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 6 3.000000.839   2 2.000000.490 11 0.000 (3)
engine 20 Piercarlo Ghinzani (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 4 0.000   13 5.000000.114 17 9.000000.450 (3)
engine 19 Teo Fabi (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 3 7.000000.321   7 4.000000.215 14 2.000000.035 (3)
engine 8 Marc Surer (SUI) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 3 3.000000.213   5 4.000000.088 15 2.000000.100 (2)
electrical 24 Huub Rothengatter (NED) Osella FA1G Alfa Romeo 890T Pirelli 1 9.000000.792   20 9.000000.873 18 9.000000.792 (1)
accident 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 0     12 4.000000.948      
accident 23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 0     14 5.000000.260      
Not started
--   33 Alan Jones (AUS) Lola THL-1 Hart 415T Goodyear         5.000000.731