June 22, 1986 Detroit Street Circuit | Lap distance 4.023 km

1986 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 12 Ayrton Senna (BRA) Team Lotus 98T Renault EF15B Goodyear 63 1:51'12.847   1 1'38.301 2 1'41.981 (42)
2 6 26 Jacques Laffite (FRA) Ligier JS27 Renault EF15B Pirelli 63 1:51'43.864 +31.017 6 1'40.676 6 1'43.416 (40)
3 4 1 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2C TAG TTE PO1 Goodyear 63 1:51'44.671 +31.824 7 1'40.715 5 1'43.293 (39)
4 3 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari F1/86 Ferrari 126C Goodyear 63 1:52'43.783 +1'30.936 11 1'41.606 7 1'43.619 (54)
5 2 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW11 Honda RA166-E Goodyear 62 1:51'16.596 +1 lap 2 1'38.839 4 1'43.051 (29)
6 1 7 Riccardo Patrese (ITA) Brabham BT55 BMW M12/13/1 Pirelli 62 1:51'54.383 +1 lap 8 1'40.819 8 1'44.698 (23)
7   11 Johnny Dumfries (GBR) Team Lotus 98T Renault EF15B Goodyear 61 1:51'39.683 +2 laps 14 1'42.511 11 1'45.434 (38)
8   14 Jonathan Palmer (GBR) Zakspeed 861 Zakspeed 861 Goodyear 61 1:52'14.496 +2 laps 20 1'44.401 17 1'46.756 (52)
9   4 Philippe Streiff (FRA) Tyrrell 015 Renault EF15B Goodyear 61 1:52'39.946 +2 laps 18 1'43.796 18 1'46.869 (47)
10   8 Derek Warwick (GBR) Brabham BT55 BMW M12/13/1 Pirelli 60 1:51'54.786 +3 laps 15 1'42.558 14 1'46.136 (52)
Retirement
electrical 17 Christian Danner (GER) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 51 1:43'38.907   19 1'44.259 22 1'49.499 (18)
accident 25 RenĂ© Arnoux (FRA) Ligier JS27 Renault EF15B Pirelli 46 1:21'18.572   4 1'39.689 3 1'42.921 (46)
accident 18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 44 1:21'16.143   13 1'42.279 19 1'47.005 (40)
gearbox 23 Andrea de Cesaris (ITA) Minardi M/85B Motori Moderni 6VTC Pirelli 43 1:20'16.893   23 1'46.705 16 1'46.621 (36)
accident 6 Nelson Piquet (BRA) Williams FW11 Honda RA166-E Goodyear 41 1:12'36.351   3 1'39.076 1 1'41.233 (41)
electrical 28 Stefan Johansson (SWE) Ferrari F1/86 Ferrari 126C Goodyear 40 1:11'51.702   5 1'40.312 9 1'44.864 (21)
gearbox 19 Teo Fabi (ITA) Benetton B186 BMW M12/13 Pirelli 38 1:10'41.857   17 1'43.658 20 1'47.122 (7)
steering 16 Eddie Cheever (USA) Lola THL-2 Ford F1 Goodyear 37 1:09'18.640   10 1'41.540 12 1'45.836 (27)
steering 15 Alan Jones (AUS) Lola THL-2 Ford F1 Goodyear 33 1:00'38.259   21 1'44.450 15 1'46.579 (19)
electrical 22 Allen Berg (CAN) Osella FA1G Alfa Romeo 890T Pirelli 28 54'55.192   25 1'48.682 25 1'53.507 (4)
electrical 3 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 015 Renault EF15B Goodyear 15 27'25.582   16 1'42.815 21 1'47.819 (12)
turbo 21 Piercarlo Ghinzani (ITA) Osella FA1F Alfa Romeo 890T Pirelli 14 35'58.283   22 1'45.059 23 1'51.711 (5)
transmission 2 Keke Rosberg (FIN) McLaren MP4-2C TAG TTE PO1 Goodyear 12 22'08.631   9 1'40.848 10 1'45.254 (12)
engine 20 Gerhard Berger (AUT) Benetton B186 BMW M12/13 Pirelli 8 14'32.843   12 1'41.836 13 1'45.914 (4)
turbo 24 Alessandro Nannini (ITA) Minardi M/85B Motori Moderni 6VTC Pirelli 3 5'57.897   24 1'47.230 24 1'53.122 (2)
Not started
electrical 29 Huub Rothengatter (NED) Zakspeed 861 Zakspeed 861 Goodyear       26 1'49.680