June 16, 1991 Autódromo Hermanos Rodríguez | Lap distance 4.421 km

Photos (14) | Championship standings | 1991 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 6 Riccardo Patrese (ITA) Williams FW14 Renault RS3 Goodyear 67 2.000000.205   1 6.000000.696 2 7.000000.299 (67)
2 6 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW14 Renault RS3 Goodyear 67 3.000000.541 +1.000000.336 2 6.000000.978 1 6.000000.788 (61)
3 4 1 Ayrton Senna (BRA) McLaren MP4-6 Honda RA121E Goodyear 67 9.000000.561 +7.000000.356 3 7.000000.264 3 8.000000.570 (52)
4 3 33 Andrea de Cesaris (ITA) Jordan 191 Ford HB Goodyear 66 3.000000.969 +1 lap 11 8.000000.935 4 9.000000.109 (49)
5 2 19 Roberto Moreno (BRA) Benetton B191 Ford HB Pirelli 66 4.000000.122 +1 lap 9 8.000000.375 7 9.000000.718 (55)
6 1 29 Eric Bernard (FRA) Lola 91 Ford Cosworth DFR Goodyear 66 9.000000.824 +1 lap 18 9.000000.785 6 9.000000.648 (56)
7   24 Gianni Morbidelli (ITA) Minardi M191 Ferrari 037 Goodyear 66 2.000000.735 +1 lap 23 0.000 12 0.000 (56)
8   25 Thierry Boutsen (BEL) Ligier JS35 Lamborghini 3512 Goodyear 65 4.000000.298 +2 laps 14 9.000000.211 10 9.000000.953 (64)
9   11 Mika Häkkinen (FIN) Team Lotus 102B Judd EV Goodyear 65 7.000000.377 +2 laps 24 0.000 13 0.000 (63)
10   12 Johnny Herbert (GBR) Team Lotus 102B Judd EV Goodyear 65 7.000000.653 +2 laps 25 0.000 14 0.000 (61)
11   4 Stefano Modena (ITA) Tyrrell 020 Honda RA101E Pirelli 65 8.000000.794 +2 laps 8 8.000000.216 9 9.000000.920 (50)
12   3 Satoru Nakajima (JPN) Tyrrell 020 Honda RA101E Pirelli 64 6.000000.213 +3 laps 13 9.000000.092 15 0.000 (58)
Retirement
engine 8 Mark Blundell (GBR) Brabham BT60Y Yamaha OX99 Pirelli 54 5.000000.267   12 9.000000.064 18 1.000000.105 (46)
spun off 32 Bertrand Gachot (FRA) Jordan 191 Ford HB Goodyear 51 7.000000.831   20 0.000 5 9.000000.510 (47)
gearbox 30 Aguri Suzuki (JPN) Lola 91 Ford Cosworth DFR Goodyear 48 5.000000.580   19 0.000 16 0.000 (46)
wheel bearing 20 Nelson Piquet (BRA) Benetton B191 Ford HB Pirelli 44 4.000000.650   6 8.000000.168 8 9.000000.744 (42)
clutch 28 Jean Alesi (FRA) Ferrari F1-91 Ferrari 037 Goodyear 42 5.000000.029   4 8.000000.129 11 0.000 (37)
engine 22 J J Lehto (FIN) Dallara BMS-191 Judd GV Pirelli 30 3.000000.518   16 9.000000.291 17 0.000 (29)
engine 9 Michele Alboreto (ITA) Footwork FA12 Porsche F1 Goodyear 24 0.000   26 1.000000.178 20 2.000000.269 (21)
wheel 7 Martin Brundle (GBR) Brabham BT60Y Yamaha OX99 Pirelli 20 6.000000.783   17 9.000000.647 23 3.000000.323 (16)
engine 16 Ivan Capelli (ITA) Leyton House CG911 Ilmor LH10 Goodyear 19 9.000000.426   22 0.000 21 2.000000.487 (16)
alternator 27 Alain Prost (FRA) Ferrari F1-91 Ferrari 037 Goodyear 16 7.000000.080   7 8.000000.183 19 1.000000.266 (13)
engine 15 Mauricio Gugelmin (BRA) Leyton House CG911 Ilmor LH10 Goodyear 15 0.000   21 0.000 26 4.000000.895 (7)
engine 14 Olivier Grouillard (FRA) Fondmetal Fomet-1 Ford Cosworth DFR Goodyear 13 8.000000.906   10 8.000000.453 22 3.000000.300 (10)
engine 2 Gerhard Berger (AUT) McLaren MP4-6 Honda RA121E Goodyear 5 2.000000.582   5 8.000000.156 24 3.000000.948 (4)
spun off 23 Pierluigi Martini (ITA) Minardi M191 Ferrari 037 Goodyear 4 0.000   15 9.000000.215 25 4.000000.014 (4)
Not qualified
--   26 Erik Comas (FRA) Ligier JS35 Lamborghini 3512 Goodyear         1.000000.225      
--   17 Gabriele Tarquini (ITA) AGS JH25B Ford Cosworth DFR Goodyear         2.000000.258      
--   10 Stefan Johansson (SWE) Footwork FA12 Porsche F1 Goodyear         2.000000.598      
--   18 Fabrizio Barbazza (ITA) AGS JH25B Ford Cosworth DFR Goodyear         2.000000.899      
Not pre-qualified
--   34 Nicola Larini (ITA) Lambo 291 Lamborghini 3512 Goodyear         9.000000.688      
--   35 Eric van de Poele (BEL) Lambo 291 Lamborghini 3512 Goodyear         0.000      
--   31 Pedro Chaves (POR) Coloni C4 Ford Cosworth DFR Goodyear         7.000000.144      
--   21 Emanuele Pirro (ITA) Dallara BMS-191 Judd GV Pirelli         0.000