November 3, 1985 Adelaide Street Circuit | Lap distance 3.780 km

Report | Articles (1) | Photos (21) | 1985 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 82 0.000   3 1.000000.887 1 3.000000.758 (57)
2 6 26 Jacques Laffite (FRA) Ligier JS25 Renault EF4 Pirelli 82 6.000000.603 +6.000000.130 20 4.000000.830 8 5.000000.469 (41)
3 4 25 Philippe Streiff (FRA) Ligier JS25 Renault EF4 Pirelli 82 9.000000.009 +8.000000.536 18 4.000000.286 6 5.000000.032 (62)
4 3 4 Ivan Capelli (ITA) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 81 0.000 +1 lap 22 7.000000.120 12 6.000000.497 (47)
5 2 28 Stefan Johansson (SWE) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 81 4.000000.187 +1 lap 15 3.000000.902 3 4.000000.337 (74)
6 1 17 Gerhard Berger (AUT) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 81 7.000000.752 +1 lap 7 2.000000.592 10 6.000000.216 (74)
7   24 Huub Rothengatter (NED) Osella FA1G Alfa Romeo 890T Pirelli 78 4.000000.024 +4 laps 25 0.000 23 8.000000.942 (52)
8   29 Pierluigi Martini (ITA) Minardi M/85 Motori Moderni 6VTC Pirelli 78 4.000000.319 +4 laps 23 7.000000.196 19 8.000000.366 (52)
Not classified
--   3 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 49 7.000000.876   17 4.000000.241 16 7.000000.223 (25)
Retirement
engine 12 Ayrton Senna (BRA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 62 0.000   1 9.000000.843 2 4.000000.140 (37)
transmission 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 61 9.000000.170   5 2.000000.337 5 4.000000.642 (57)
accident 1 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 57 5.000000.600   16 3.000000.941 4 4.000000.498 (54)
transmission 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE60B Renault EF15 Goodyear 57 9.000000.149   12 3.000000.426 11 6.000000.313 (56)
engine 8 Marc Surer (SUI) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 42 5.000000.366   6 2.000000.561 9 5.000000.751 (24)
exhaust 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 42 9.000000.942   14 3.000000.758 21 8.000000.675 (8)
engine 19 Teo Fabi (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 40 3.000000.349   24 8.000000.110 20 8.000000.535 (30)
oil leak 18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 37 8.000000.521   11 3.000000.196 13 6.000000.668 (14)
clutch 20 Piercarlo Ghinzani (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 28 2.000000.352   21 5.000000.021 22 8.000000.809 (6)
engine 2 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 26 2.000000.101   4 1.000000.889 7 5.000000.388 (26)
transmission 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE60B Renault EF15 Goodyear 20 4.000000.620   8 2.000000.683 14 6.000000.819 (20)
electrical 33 Alan Jones (AUS) Lola THL-1 Hart 415T Goodyear 20 5.000000.019   19 4.000000.369 17 7.000000.504 (6)
fire 7 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 14 5.000000.922   9 2.000000.718 15 7.000000.155 (8)
engine 23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 5 9.000000.528   13 3.000000.597 18 7.000000.744 (5)
transmission 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 1 3.000000.614   2 0.000 24 3.000000.614 (1)
Disqualified
--   11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 18     10 3.000000.077   6.000000.913 (8)