November 3, 1985 Adelaide Street Circuit | Lap distance 3.780 km

Report | Articles (1) | Photos (21) | 1985 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 82 2:00'40.473   3 1'21.887 1 1'23.758 (57)
2 6 26 Jacques Laffite (FRA) Ligier JS25 Renault EF4 Pirelli 82 2:01'26.603 +46.130 20 1'24.830 8 1'25.469 (41)
3 4 25 Philippe Streiff (FRA) Ligier JS25 Renault EF4 Pirelli 82 2:02'09.009 +1'28.536 18 1'24.286 6 1'25.032 (62)
4 3 4 Ivan Capelli (ITA) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 81 2:00'40.898 +1 lap 22 1'27.120 12 1'26.497 (47)
5 2 28 Stefan Johansson (SWE) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 81 2:00'54.187 +1 lap 15 1'23.902 3 1'24.337 (74)
6 1 17 Gerhard Berger (AUT) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 81 2:02'07.752 +1 lap 7 1'22.592 10 1'26.216 (74)
7   24 Huub Rothengatter (NED) Osella FA1G Alfa Romeo 890T Pirelli 78 2:01'44.024 +4 laps 25 1'30.319 23 1'28.942 (52)
8   29 Pierluigi Martini (ITA) Minardi M/85 Motori Moderni 6VTC Pirelli 78 2:02'04.319 +4 laps 23 1'27.196 19 1'28.366 (52)
Not classified
--   3 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 49 2:01'17.876   17 1'24.241 16 1'27.223 (25)
Retirement
engine 12 Ayrton Senna (BRA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 62 1:33'40.877   1 1'19.843 2 1'24.140 (37)
transmission 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 61 1:29'39.170   5 1'22.337 5 1'24.642 (57)
accident 1 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 57 1:23'15.600   16 1'23.941 4 1'24.498 (54)
transmission 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE60B Renault EF15 Goodyear 57 1:24'39.149   12 1'23.426 11 1'26.313 (56)
engine 8 Marc Surer (SUI) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 42 1:01'35.366   6 1'22.561 9 1'25.751 (24)
exhaust 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 42 1:09'49.942   14 1'23.758 21 1'28.675 (8)
engine 19 Teo Fabi (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 40 1:01'33.349   24 1'28.110 20 1'28.535 (30)
oil leak 18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 37 55'58.521   11 1'23.196 13 1'26.668 (14)
clutch 20 Piercarlo Ghinzani (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 28 50'42.352   21 1'25.021 22 1'28.809 (6)
engine 2 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 26 38'12.101   4 1'21.889 7 1'25.388 (26)
transmission 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE60B Renault EF15 Goodyear 20 30'04.620   8 1'22.683 14 1'26.819 (20)
electrical 33 Alan Jones (AUS) Lola THL-1 Hart 415T Goodyear 20 36'25.019   19 1'24.369 17 1'27.504 (6)
fire 7 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 14 20'55.922   9 1'22.718 15 1'27.155 (8)
engine 23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 5 7'39.528   13 1'23.597 18 1'27.744 (5)
transmission 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 1 2'23.614   2 1'20.537 24 2'23.614 (1)
Disqualified
--   11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 18     10 1'23.077   1'26.913 (8)