October 4, 1964 Watkins Glen | Lap distance 3.702 km
Report | Articles (1) | Photos (4) | 1964 season
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 9 | 3 | Graham Hill (GBR) | BRM P261 | BRM P56 | Dunlop | 110 | 8.000000.000 | 4 | 2.000000.920 | 3 | 3.000000.400 | (25) | |
| 2 | 6 | 7 | John Surtees (GBR) | Ferrari 158 | Ferrari 158 | Dunlop | 110 | 8.000000.500 | +0.0 | 2 | 2.000000.780 | 2 | 3.000000.300 | (17) |
| 3 | 4 | 22 | Jo Siffert (SUI) | Brabham BT11 | BRM P56 | Dunlop | 109 | 4.000000.900 | +1 lap | 12 | 4.000000.650 | 8 | 4.000000.500 | (95) |
| 4 | 3 | 4 | Richie Ginther (USA) | BRM P261 | BRM P56 | Dunlop | 107 | 8.000000.300 | +3 laps | 13 | 4.000000.670 | 14 | 5.000000.400 | (52) |
| 5 | 2 | 17 | Walt Hansgen (USA) | Team Lotus 33 | Climax FWMV | Dunlop | 107 | 9.000000.500 | +3 laps | 17 | 5.000000.900 | 13 | 5.000000.300 | (95) |
| 6 | 1 | 12 | Trevor Taylor (GBR) | BRP 2 | BRM P56 | Dunlop | 106 | 1.000000.300 | +4 laps | 15 | 5.000000.300 | 16 | 6.000000.300 | (75) |
| 7 | 2 |
Mike Spence (GBR)
Jim Clark (GBR) |
Team Lotus 33 | Climax FWMV | Dunlop |
102 (44) (58) |
+8 laps |
6 |
3.000000.330 |
6 1 |
4.000000.100 2.000000.700 |
(18) (81) |
||
| 8 | 14 | Mike Hailwood (GBR) | Team Lotus 25 | BRM P56 | Dunlop | 101 | +9 laps | 16 | 5.000000.650 | 10 | 4.000000.600 | (82) | ||
| Not classified | ||||||||||||||
| -- | 23 | Hap Sharp (USA) | Brabham BT11 | BRM P56 | Dunlop | 65 | 18 | 8.000000.230 | 19 | 8.000000.700 | (51) | |||
| Retirement | ||||||||||||||
| oil pressure | 6 | Dan Gurney (USA) | Brabham BT7 | Climax FWMV | Dunlop | 69 | 3 | 2.000000.900 | 4 | 3.000000.500 | (19) | |||
| engine | 8 | Lorenzo Bandini (ITA) | Ferrari 1512 | Ferrari 1512 | Dunlop | 58 | 8 | 3.000000.830 | 11 | 4.000000.800 | (32) | |||
| injection | 1 |
Jim Clark (GBR)
Mike Spence (GBR) |
Team Lotus 25 | Climax FWMV | Dunlop |
54 (44) (10) |
1 |
2.000000.650 |
|
|
|
|||
| overheating | 25 | Ronnie Bucknum (USA) | Honda RA271 | Honda V12 | Dunlop | 50 | 14 | 4.000000.900 | 15 | 5.000000.500 | (32) | |||
| engine | 15 | Chris Amon (NZL) | Team Lotus 25 | BRM P56 | Dunlop | 47 | 11 | 4.000000.430 | 8 | 4.000000.500 | (27) | |||
| wheel | 16 | Jo Bonnier (SWE) | Brabham BT7 | Climax FWMV | Dunlop | 37 | 9 | 4.000000.070 | 12 | 5.000000.000 | (15) | |||
| engine | 9 | Bruce McLaren (NZL) | Cooper T73 | Climax FWMV | Dunlop | 27 | 5 | 3.000000.100 | 5 | 3.000000.800 | (10) | |||
| engine | 5 | Jack Brabham (AUS) | Brabham BT11 | Climax FWMV | Dunlop | 14 | 7 | 3.000000.630 | 6 | 4.000000.100 | (13) | |||
| ignition | 10 | Phil Hill (USA) | Cooper T73 | Climax FWMV | Dunlop | 4 | 19 | 9.000000.630 | 17 | 7.000000.900 | (3) | |||
| gearbox | 11 | Innes Ireland (GBR) | BRP 2 | BRM P56 | Dunlop | 2 | 10 | 4.000000.350 | 18 | 8.000000.100 | (2) | |||