Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' Champions | Constructors' Champions
Year | Constructor | Drivers | Wins | Poles | Points | Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Vanwall | Stirling Moss | 6 | 5 | 48 | 8 |
Tony Brooks | ||||||
1959 | Cooper | Jack Brabham | 5 | 5 | 40 | 8 |
Stirling Moss | ||||||
Bruce McLaren | ||||||
1960 | Cooper | Jack Brabham | 6 | 4 | 48 | 14 |
Bruce McLaren | ||||||
1961 | Ferrari | Phil Hill | 5 | 6 | 45 | 10 |
Wolfgang von Trips | ||||||
1962 | BRM | Graham Hill | 4 | 1 | 42 | 6 |
1963 | Lotus | Jim Clark | 7 | 7 | 54 | 18 |
1964 | Ferrari | John Surtees | 3 | 2 | 45 | 3 |
Lorenzo Bandini | ||||||
1965 | Lotus | Jim Clark | 6 | 6 | 54 | 9 |
1966 | Brabham | Jack Brabham | 4 | 3 | 42 | 11 |
1967 | Brabham | Denny Hulme | 4 | 2 | 63 | 19 |
Jack Brabham | ||||||
1968 | Lotus | Graham Hill | 5 | 5 | 62 | 13 |
Jo Siffert | ||||||
Jim Clark | ||||||
Jackie Oliver | ||||||
1969 | Matra | Jackie Stewart | 6 | 2 | 66 | 17 |
Jean-Pierre Beltoise | ||||||
1970 | Lotus | Jochen Rindt | 6 | 3 | 59 | 7 |
Emerson Fittipaldi | ||||||
Graham Hill | ||||||
John Miles | ||||||
1971 | Tyrrell | Jackie Stewart | 7 | 6 | 73 | 37 |
François Cevert | ||||||
1972 | Lotus | Emerson Fittipaldi | 5 | 3 | 61 | 10 |
1973 | Lotus | 1. Emerson Fittipaldi | 7 | 10 | 92 | 10 |
2. Ronnie Peterson | ||||||
1974 | McLaren | 5. Emerson Fittipaldi | 4 | 2 | 73 | 8 |
6. Denny Hulme | ||||||
33. Mike Hailwood | ||||||
(33). David Hobbs | ||||||
(33). Jochen Mass | ||||||
1975 | Ferrari | 11. Clay Regazzoni | 6 | 9 | 72.5 | 18.5 |
12. Niki Lauda | ||||||
1976 | Ferrari | 1. Niki Lauda | 6 | 4 | 83 | 9 |
2. Clay Regazzoni | ||||||
1977 | Ferrari | 11. Niki Lauda | 4 | 2 | 95 | 33 |
12. Carlos Reutemann | ||||||
1978 | Lotus | 5. Mario Andretti | 8 | 12 | 86 | 28 |
6. Ronnie Peterson | ||||||
1979 | Ferrari | 11. Jody Scheckter | 6 | 2 | 113 | 38 |
12. Gilles Villeneuve | ||||||
1980 | Williams | 27. Alan Jones | 6 | 3 | 120 | 54 |
28. Carlos Reutemann | ||||||
1981 | Williams | 1. Alan Jones | 4 | 2 | 95 | 34 |
2. Carlos Reutemann | ||||||
1982 | Ferrari | 27. Gilles Villeneuve | 3 | 3 | 74 | 5 |
28. Didier Pironi | ||||||
(27). Patrick Tambay | ||||||
(28). Mario Andretti | ||||||
1983 | Ferrari | 27. Patrick Tambay | 4 | 8 | 89 | 10 |
28. René Arnoux | ||||||
1984 | McLaren | 7. Alain Prost | 12 | 3 | 143.5 | 86 |
8. Niki Lauda | ||||||
1985 | McLaren | 1. Niki Lauda | 6 | 2 | 90 | 8 |
2. Alain Prost | ||||||
(1). John Watson | ||||||
1986 | Williams | 5. Nigel Mansell | 9 | 4 | 141 | 45 |
6. Nelson Piquet | ||||||
1987 | Williams | 5. Nigel Mansell | 9 | 12 | 137 | 61 |
6. Nelson Piquet | ||||||
1988 | McLaren | 11. Alain Prost | 15 | 15 | 199 | 134 |
12. Ayrton Senna | ||||||
1989 | McLaren | 1. Ayrton Senna | 10 | 15 | 141 | 64 |
2. Alain Prost | ||||||
1990 | McLaren | 27. Ayrton Senna | 6 | 12 | 121 | 11 |
28. Gerhard Berger | ||||||
1991 | McLaren | 1. Ayrton Senna | 8 | 10 | 139 | 14 |
2. Gerhard Berger | ||||||
1992 | Williams | 5. Nigel Mansell | 10 | 15 | 164 | 65 |
6. Riccardo Patrese | ||||||
1993 | Williams | 0. Damon Hill | 10 | 15 | 168 | 84 |
2. Alain Prost | ||||||
1994 | Williams | 0. Damon Hill | 7 | 6 | 118 | 15 |
2. Ayrton Senna | ||||||
(2). David Coulthard | ||||||
(2). Nigel Mansell | ||||||
1995 | Benetton | 1. Michael Schumacher | 11 | 4 | 137 | 25 |
2. Johnny Herbert | ||||||
1996 | Williams | 5. Damon Hill | 12 | 12 | 175 | 105 |
6. Jacques Villeneuve | ||||||
1997 | Williams | 3. Jacques Villeneuve | 8 | 10 | 123 | 21 |
4. Heinz-Harald Frentzen | ||||||
1998 | McLaren | 7. David Coulthard | 9 | 12 | 156 | 23 |
8. Mika Häkkinen | ||||||
1999 | Ferrari | 3. Michael Schumacher | 6 | 3 | 128 | 4 |
4. Eddie Irvine | ||||||
(3). Mika Salo | ||||||
2000 | Ferrari | 3. Michael Schumacher | 10 | 10 | 170 | 18 |
4. Rubens Barrichello | ||||||
2001 | Ferrari | 1. Michael Schumacher | 9 | 11 | 179 | 77 |
2. Rubens Barrichello | ||||||
2002 | Ferrari | 1. Michael Schumacher | 15 | 10 | 221 | 129 |
2. Rubens Barrichello | ||||||
2003 | Ferrari | 1. Michael Schumacher | 8 | 8 | 158 | 14 |
2. Rubens Barrichello | ||||||
2004 | Ferrari | 1. Michael Schumacher | 15 | 12 | 262 | 143 |
2. Rubens Barrichello | ||||||
2005 | Renault | 5. Fernando Alonso | 8 | 7 | 191 | 9 |
6. Giancarlo Fisichella | ||||||
2006 | Renault | 1. Fernando Alonso | 8 | 7 | 206 | 5 |
2. Giancarlo Fisichella | ||||||
2007 | Ferrari | 5. Felipe Massa | 9 | 11 | 204 | 103[3] |
6. Kimi Räikkönen | ||||||
2008 | Ferrari | 1. Kimi Räikkönen | 8 | 8 | 172 | 21 |
2. Felipe Massa | ||||||
2009 | Brawn | 22. Jenson Button | 8 | 5 | 172 | 18.5 |
23. Rubens Barrichello | ||||||
2010 | Red Bull | 5. Sebastian Vettel | 9 | 15 | 498 | 44 |
6. Mark Webber | ||||||
2011 | Red Bull | 5. Sebastian Vettel | 12 | 18 | 650 | 153 |
6. Mark Webber | ||||||
2012 | Red Bull | 1. Sebastian Vettel | 7 | 15 | 460 | 60 |
2. Mark Webber | ||||||
2013 | Red Bull | 1. Sebastian Vettel | 13 | 11 | 596 | 236 |
2. Mark Webber | ||||||
2014 | Mercedes | 44. Lewis Hamilton | 16 | 18 | 701 | 288 |
6. Nico Rosberg |