October 3, 1965 Watkins Glen | Lap distance 3.702 km

Report | Articles (1) | Photos (8) | 1965 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 3 Graham Hill (GBR) BRM P261 BRM P56 Dunlop 110 6.000000.100   1 1.000000.250 1 1.000000.900 (105)
2 6 8 Dan Gurney (USA) Brabham BT11 Climax FWMV Goodyear 110 8.000000.600 +2.000000.500 8 2.000000.250      
3 4 7 Jack Brabham (AUS) Brabham BT11 Climax FWMV Goodyear 110 3.000000.600 +7.000000.500 7 2.000000.200      
4 3 2 Lorenzo Bandini (ITA) Ferrari 1512 Ferrari 1512 Dunlop 109 9.000000.700 +1 lap 5 1.000000.730      
5 2 14 Pedro Rodríguez (MEX) Ferrari 1512 Ferrari 1512 Dunlop 109 0.0 +1 lap 15 3.000000.000      
6 1 10 Jochen Rindt (AUT) Cooper T77 Climax FWMV 108 8.000000.200 +2 laps 13 2.000000.900      
7   11 Richie Ginther (USA) Honda RA272 Honda V12 108 0.0 +2 laps 3 1.000000.400      
8   15 Jo Bonnier (SWE) Brabham BT7 Climax FWMV 107 6.000000.800 +3 laps 10 2.000000.450      
9   24 Bob Bondurant (USA) Ferrari 158 Ferrari 158 106 9.000000.000 +4 laps 14 2.000000.900      
10   21 Richard Attwood (GBR) Team Lotus 25 BRM P56 101 9.000000.900 +9 laps 16 3.000000.700      
11   16 Jo Siffert (SUI) Brabham BT11 BRM P56 99 5.000000.400 +11 laps 11 2.000000.500      
12   18 Moisés Solana (MEX) Team Lotus 25 Climax FWMV 95 0.0 +15 laps 17 3.000000.700      
13   12 Ronnie Bucknum (USA) Honda RA272 Honda V12 92 5.000000.600 +18 laps 12 2.000000.700      
Retirement
suspension 4 Jackie Stewart (GBR) BRM P261 BRM P56 Dunlop 12     6 1.000000.760      
engine 5 Jim Clark (GBR) Team Lotus 33 Climax FWMV Dunlop 11     2 1.000000.350      
oil pressure 9 Bruce McLaren (NZL) Cooper T77 Climax FWMV 11     9 2.000000.450      
engine 6 Mike Spence (GBR) Team Lotus 33 Climax FWMV Dunlop 9     4 1.000000.500      
physical 22 Innes Ireland (GBR) Team Lotus 33 BRM P56 9     18 5.000000.000