May 7, 1967 Circuit de Monaco | Lap distance 3.145 km

Report | Articles (1) | Photos (4) | 1967 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 9 Denny Hulme (NZL) Brabham BT20 Repco 620 Goodyear 100 4.000000.300   4 8.000000.800 2 9.000000.600 (61)
2 6 14 Graham Hill (GBR) Team Lotus 33 BRM P56-3 Firestone 99 6.000000.300 +1 lap 8 9.000000.900 6 1.000000.000 (64)
3 4 20 Chris Amon (NZL) Ferrari 312 Ferrari 312 Firestone 98 7.000000.800 +2 laps 14 0.0 3 9.000000.800 (70)
4 3 16 Bruce McLaren (NZL) McLaren M4B BRM P56-2 Goodyear 97 5.000000.200 +3 laps 10 0.0 3 9.000000.800 (41)
5 2 11 Pedro Rodríguez (MEX) Cooper T81 Maserati Tipo 10 Firestone 96 7.000000.700 +4 laps 16 2.000000.400 9 2.000000.200 (78)
6 1 5 Mike Spence (GBR) BRM P83 BRM P75 Goodyear 96 4.000000.700 +4 laps 12 0.0 12 3.000000.900 (53)
Retirement
accident 18 Lorenzo Bandini (ITA) Ferrari 312 Ferrari 312 Firestone 81 3.000000.100   2 8.000000.300 3 9.000000.800 (42)
spun off 6 Piers Courage (GBR) BRM P261 BRM P56-2 64 0.0   13 0.0 9 2.000000.200 (41)
suspension 12 Jim Clark (GBR) Team Lotus 33 Climax FWMV Firestone 42 9.000000.500   5 8.000000.800 1 9.000000.500 (38)
engine 7 John Surtees (GBR) Honda RA273 Honda V12-3 Firestone 32 7.000000.500   3 8.000000.400 7 1.000000.100 (22)
oil pressure 17 Jo Siffert (SUI) Cooper T81 Maserati Tipo 9 31 6.000000.000   9 0.0 11 3.000000.200 (28)
differential 4 Jackie Stewart (GBR) BRM P261 BRM P56-3 Goodyear 14 5.000000.800   6 9.000000.000 8 1.000000.900 (14)
gearbox 10 Jochen Rindt (AUT) Cooper T81B Maserati Tipo 10 Firestone 14 9.000000.200   15 0.0 13 4.000000.300 (11)
fuel pump 23 Dan Gurney (USA) Eagle T1G Weslake 58 Goodyear 4 0.0   7 9.000000.300 15 1.000000.800 (4)
injection 2 Johnny Servoz-Gavin (FRA) Matra MS7 Ford Cosworth FVA 4 2.000000.000   11 0.0 14 5.000000.700 (4)
engine 8 Jack Brabham (AUS) Brabham BT19 Repco 740 Goodyear 0     1 7.000000.600      
Not qualified
--   15 Bob Anderson (GBR) Brabham BT11 Climax FPF         0.0      
--   1 Jean-Pierre Beltoise (FRA) Matra MS7 Ford Cosworth FVA         1.000000.000      
--   22 Richie Ginther (USA) Eagle T1G Weslake 58 Goodyear         1.000000.100